Wedstrijdkalender 2026-2027 ( voorlopig/OVB) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maand | Dag | Plaats | Naam | C3 | C2 | C2+ | C1 | Opmerking |
| september | 19 | Aarschot | BK Estafette (11-16 jaar) | x | x | x | Afgesloten | |
| september | 20 | Aarschot | BK Estafette ( 17 jaar en ouder) | x | Afgesloten | |||
| september | 27 | Dilbeek | Open wedstrijd | x | x | x | x | Afgesloten |
| oktober | 3/4 | Leuven | PK kort bad | x | x | Afgesloten | ||
| oktober | 10 | Tervuren | Sprintcup | x | x | x | x | Afgesloten |
| oktober | 18 | Sint Pieters Leeuw | SC Zennevallei | x | x | x | x |
Geannuleerd! |
| okt/nov | 30/1 | Diksmuide | VJK korte baan (11-16 jaar) | x | x | limieten - af te spreken met de trainers | ||
| november | 6/8 | Mol | VK korte baan (17 jaar en ouder) | x | limieten - af te spreken met de trainers | |||
| november | 8 | Meise | Lange afstand | x | x | x | x | tot 11/10/2026 |
| november | 20/22 | Bastogne | BJK kort bad ( 11-16 jaar) | x | x | limieten - af te spreken met de trainers | ||
| november | 21 | Overijse | CVB | x | x | x | x | Geen deelnemers V(J)K. (tot 1/11/2026) |
| december | 18/20 | Sint Niklaas | BK korte baan ( +17 jaar) | x | limieten - af te spreken met de trainers | |||
| januari | 9/10 | Antwerpen | Pepermans | x | x | selectie! | ||
| januari | 17 | Leuven | CVB | x | x | x | x | deelname nieuwe licentiehouders vereist. |
| januari | 30/31 | Molenbeek | PK Lange baan | x | x | x | x | Geen limieten, wel voorwaarden, na selectie trainers! Geen starters! |
| februari | 28 | Zaventem | CVB | x | x | x | x | iedereen |
| maart | 5,6,7 | Antwerpen | VJK lange baan | x | x | limieten ( 11 tot 16 jaar) - af te spreken met de trainers. | ||
| maart |
19,20, 21 |
Antwerpen | VK lange baan | x | limieten ( +17 jaar) - af te spreken met de trainers. | |||
| mei | 5,6,7 | Oostende | Speedomeeting | x | x | x | ||
| mei | 15 | Zaventem | Recordpoging | x | x | x | x | 11 jaar en ouder (vanaf geboortejaar 2016) |
| mei |
14,15, 16 |
Antwerpen | BK open ( lang bad) | x | x | limieten (af te spreken met trainers) | ||
| juni | 27 | Zaventem | De gouden Eend | x | x | geboortejaar 2018-2015 | ||